Stand der Datenbank: 09.01.2009
HKS Classic
Leinwand - Rollo
ClassicScreen
Proj. Cinelpro
Geha/XGA Beamer
Standard Stativ
AV-Stumpfl
Microperf.
Hitachi/SXGA Beamer/SXGA+ Beamer
HKS Scala
bis 100 cm HUB
Grau
bis 400 cm HUB
HKS Dolomit
Epson
Deckenspiegel
WS S-4-Format
HKS Kontrast
Kategorie 4
16:9 Format
Aufprojektion
P-Home
OHP - Tische/Mobile/Mobile & Wagen
Leinwand - Meterw.
WS Elpro
bis 100 cm HUB/bis 200 cm HUB
Sanyo/Set Angebote
Plasma LCD Mobile
Movielux Mobil
Produkte in der Kategorie Leinwand - Meterw.
![]() | Gewebe o. Vinyl Tuch 240 x 100 cmBildwandfläche Mattweiß Gewebe oder VinylMattweiße Gewebe Projektionsfläche für den Einsatz von Video, Graphik und CAD/CAM Projektion. Gleichmäßige Reflektionseigenschaft bei einem Betrachtungswinkel von 45° links und rechts der Projektionsachse, Gainfaktor 1,1. Nahtlos bis zu ei... | |
![]() | Gewebe o. Vinyl Tuch 240 x 200 cmBildwandfläche Mattweiß Gewebe oder VinylMattweiße Gewebe Projektionsfläche für den Einsatz von Video, Graphik und CAD/CAM Projektion. Gleichmäßige Reflektionseigenschaft bei einem Betrachtungswinkel von 45° links und rechts der Projektionsachse, Gainfaktor 1,1. Nahtlos bis zu ei... | |
![]() | Gewebe o. Vinyl Tuch 300 x 200 cmBildwandfläche Mattweiß Gewebe oder VinylMattweiße Gewebe Projektionsfläche für den Einsatz von Video, Graphik und CAD/CAM Projektion. Gleichmäßige Reflektionseigenschaft bei einem Betrachtungswinkel von 45° links und rechts der Projektionsachse, Gainfaktor 1,1. Nahtlos bis zu ei... | |
![]() | Gewebe o. Vinyl Tuch 300 x 240 cmBildwandfläche Mattweiß Gewebe oder VinylMattweiße Gewebe Projektionsfläche für den Einsatz von Video, Graphik und CAD/CAM Projektion. Gleichmäßige Reflektionseigenschaft bei einem Betrachtungswinkel von 45° links und rechts der Projektionsachse, Gainfaktor 1,1. Nahtlos bis zu ei... | |
![]() | Gewebe o. Vinyl Tuch 400 x 240 cmBildwandfläche Mattweiß Gewebe oder VinylMattweiße Gewebe Projektionsfläche für den Einsatz von Video, Graphik und CAD/CAM Projektion. Gleichmäßige Reflektionseigenschaft bei einem Betrachtungswinkel von 45° links und rechts der Projektionsachse, Gainfaktor 1,1. Nahtlos bis zu ei... | |
![]() | Gewebe o. Vinyl Tuch 400 x 300 cmBildwandfläche Mattweiß Gewebe oder VinylMattweiße Gewebe Projektionsfläche für den Einsatz von Video, Graphik und CAD/CAM Projektion. Gleichmäßige Reflektionseigenschaft bei einem Betrachtungswinkel von 45° links und rechts der Projektionsachse, Gainfaktor 1,1. Nahtlos bis zu ei... | |
![]() | Rückprojektion Folie 180 x 180 cm - CoralBildwandfläche WSS Coral RückprojektionRückprojektionsfolie WSS Coral - Gainwert 3,2.Hochwertiges Vinyltuch! ... | |
![]() | Rückprojektion Folie 220 x 220 cm - CoralBildwandfläche WSS Coral RückprojektionRückprojektionsfolie WSS Coral - Gainwert 3,2.Hochwertiges Vinyltuch! ... | |
![]() | Rückprojektion Folie 260 x 200 cm - CoralBildwandfläche WSS Coral RückprojektionRückprojektionsfolie WSS Coral - Gainwert 3,2.Hochwertiges Vinyltuch! ... | |
![]() | Rückprojektion Folie 300 x 240 cm - CoralBildwandfläche WSS Coral RückprojektionRückprojektionsfolie WSS Coral - Gainwert 3,2.Hochwertiges Vinyltuch! ... | |
![]() | Rückprojektion Folie 350 x 350 cm - CoralBildwandfläche WSS Coral RückprojektionRückprojektionsfolie WSS Coral - Gainwert 3,2.Hochwertiges Vinyltuch! ... | |
![]() | Rückprojektion Folie 400 x 400 cm - CoralBildwandfläche WSS Coral RückprojektionRückprojektionsfolie WSS Coral - Gainwert 3,2.Hochwertiges Vinyltuch! ... |
Hinweis: Wir betreiben diese Webseite in Zusammenarbeit mit Winnings.







